giu52019
1st MTB rookie CONTEST
È il primo anno che all’IIS Cerebotani di Lonato del Garda si organizza una gara di mountain bike, la “MTB rookie CONTEST” che ha coinvolto all’incirca una sessantina di studenti concorrenti. Una prova a cronometro individuale e a squadre su un percorso cross in una ex-cava nella zona industriale di Padenghe.
La prima fase dell’evento si è svolta nel pomeriggio di giovedì 30 maggio 2019, giornata dedicata alle prova del percorso, in cui i concorrenti hanno potuto comprendere le velocità e le forze adeguate da utilizzare per percorrere nel minor tempo possibile il tracciato.
I concorrenti hanno avuto a loro disposizione un’ora per effettuare le prove del circuito per poi iniziare la gara vera e propria verso le ore 10:00. La prova consiste nel percorrere il circuito di circa 1.2 km nel minor tempo possibile.
La gara si è svolta nel mattino di sabato 1 giugno 2019, fortunatamente le condizioni meteo erano favorevoli, ma a causa dei temporali dei giorni scorsi c’era un’elevata presenza di acqua e fango sul percorso che lo hanno reso ancora più difficoltoso, ma anche molto più divertente.
Tutti i concorrenti hanno disputato solo una prova, alla fine della quale è stata stilata una classifica provvisoria per la categoria allievi (primo, secondo e terzo anno) e per la categoria juniores (quarto e quinto anno).
Successivamente si è disputata un’ulteriore fase di gara, solo per i primi 10 classificati per ogni categoria, registrando nuovamente i tempi per decretare la classifica ufficiale. I classificati verranno premiati con dei riconoscimenti nell’ultimo giorno di scuola, sabato 8 giugno 2019.
Al termine della gara è stato possibile ricevere una t-shirt della competizione e saziare la propria fame presso il gazebo del ristoro.
È stata una gara fantastica, nella quale ogni concorrente ha potuto mettere in gioco la propria abilità e confrontarsi in una sana competizione con i propri compagni e amici.
CLASSIFICA CRONO-INDIVIDUALE ALLIEVI
(*) tempo gara 2
Classifica | Pettorale | Classe | Nome | Tempo |
1° | 1 | 1M | Filippo BAUR | 3.16,36* |
2° | 2 | 1A | Federico BAUR | 3.56,76* |
3° | 4 | 3L | Andrea BAZZOLI | 3.57,13* |
4° | 8 | 1A | Andrea BERGAMASCHI | 3.57,77* |
5° | 33 | 3C | Andrea LORENZONI | 4.02,99* |
6° | 32 | 3E | Davide TEODORI | 4.04,83* |
7° | 10 | 2M | Filippo SOLDI | 4.11,15* |
8° | 7 | 1A | Michele CASARI | 4.18,32* |
9° | 34 | 2B | Daniele GORGAINI | 4.22,79* |
10° | 23 | 1B | Christian VANZANI | 4.31,32* |
11° | 46 | 2B | Francesco GELMETTI | 4.28,77 |
12° | 42 | 3M | Lorenzo MORATI | 4.33,40 |
13° | 45 | 2B | Nicola BORDIGNON | 4.41,80 |
14° | 15 | 1C | Gabriele MARAI | 4.43,68 |
15° | 49 | 1B | Paolo GHIO | 4.48,68 |
16° | 43 | 1B | Davide BERTELLA | 4.56,04 |
17° | 25 | 1B | Luca ESPOSITO | 4.58,64 |
18° | 48 | 2C | Iago MANFREDINI | 4.59,32 |
19° | 30 | 1B | Simone PAGHERA | 5.02,14 |
20° | 54 | 1C | Stefano ORSINI | 5.02,71 |
21° | 11 | 1M | Matteo MARCHESINI | 5.07,05 |
22° | 55 | 1B | Pietro CORTINOVIS | 5.07,29 |
23° | 40 | 3F | Michel MORANDINI | 5.14,04 |
24° | 51 | 1B | Leonardo EOLI | 5.18,42 |
25° | 9 | 1M | Michelangelo CALZI | 5.23,85 |
26° | 13 | 2M | Filippo VALSASINA | 5.26,98 |
27° | 37 | 2C | Luca CODIGNOLA | 5.36,22 |
28° | 50 | 1B | Alberto VENTURELLI | 5.36,93 |
29° | 36 | 1B | Michael DELLAGLIO | 5.46,63 |
30° | 39 | 1A | Luca BAGNATICA | 5.56,53 |
31° | 18 | 1C | Nicolò SAOTTINI | 6.16,13 |
32° | 35 | 1B | Seth Oduro DARKWA | 6.17,25 |
33° | 52 | 1B | Francesco ZAMBELLI | 6.20,55 |
34° | 41 | 3E | Dennis TINDO | 6.26,03 |
35° | 38 | 1A | Marco MAVER | 6.36,48 |
36° | 56 | 1H | Ludovico GHILARDI | 6.51,88 |
37° | 12 | 1B | Francesco BARBATO | 8.03,78 |
Classifica crono-individuale Juniores
Classifica | Pettorale | Classe | Nome | Tempo |
1° | 16 | 4M | Luca VETTORI | 3.59,00* |
2° | 17 | 4M | Cristian BATTAGIN | 4.00,68* |
3° | 3 | 5A | Enrico BERTULLI | 4.12,11* |
4° | 20 | 4M | Fabio SHLANG | 4.15,57* |
5° | 53 | 3F | Angelo GRIGORE | 4.19,47* |
6° | 21 | 4B | Matteo BERTELLA | 4.34,37* |
7° | 14 | 4C | Leonardo PERTEGHELLA | 4.41,50* |
8° | 24 | 4H | Leonardo SIDOTI | 5.12,35* |
9° | 44 | 4B | Simone BERTUZZO | 5.27,60* |
10° | 22 | 4H | Chistian BETTINI | 5.50,03* |
11° | 26 | 5B | Matteo POLINI | 5.03,77 |
12° | 31 | 5B | Nicolas BARCELLONA | 5.04,68 |
13° | 27 | 5B | Tommaso GUARIGLIA | 5.07,20 |
14° | 19 | 4M | Mattia FRANZELLI | 5.10,70 |
15° | 28 | 5B | Federico ROSSI | 5.18,43 |
16° | 29 | 5B | Francesco TONIOLI | 5.27,05 |
17° | 6 | 5A | Fabio BUSI | 5.38,84 |
18° | 47 | 4E | Roberto FABIETTI | 5.41,52 |
19° | 5 | 4M | Giorgio RAVINALE | 7.01,44 |
Classifica a squadre Allievi
Classifica | Classe | Pettorale | Nome | Tempo | Tempo TOT |
1° | 1ªA | 2 | BAUR Federico | 4.00,47 | 12.38,01 |
8 | BERGAMASCHI Andrea | 4.11,03 | |||
7 | CASARI Michele | 4.26,51 | |||
2° | 2ªB | 34 | GORGAINI Daniele | 4.21,15 | 13.31,72 |
46 | GELMETTI Francesco | 4.28,77 | |||
45 | BORDIGNON Nicola | 4.41,80 | |||
3° | 1ªM | 1 | BAUR Filippo | 3.22,52 | 13.53,42 |
11 | MARCHESINI Matteo | 5.07,05 | |||
9 | CALZI Michelangelo | 5.24,25 | |||
4° | 1ªB | 23 | VANZANI Christian | 4.15,49 | 14.00,21 |
49 | GHIO Paolo | 4.48,68 | |||
43 | BERTELLA Davide | 4.56,04 | |||
5° | 1ªC | 15 | MARAI Gabriele | 4.43,68 | 16.02,52 |
54 | ORSINI Stefano | 5.02,71 | |||
18 | SAOTTINI Nicolò | 6.16,13 |
Classifica a squadre Juniores
Classifica | Classe | Pettorale | Nome | Tempo | Tempo TOT |
1° | 4ªM | 16 | VETTORI Luca | 3.45,00 | 12.53,78 |
17 | BATTAGIN Cristian | 4.07,63 | |||
20 | SHLANG Fabio | 5.00,45 | |||
2° | 5ªB | 26 | POLINI Matteo | 5.03,77 | 15.15,65 |
31 | BARCELLONA Nicolas | 5.04,68 | |||
27 | GUARIGLIA Tommaso | 5.07,20 | |||
3° | 4ªB | 21 | BERTELLA Matteo | 4.40,45 | 9.28,54 |
44 | BERTUZZO Simone | 4.48,09 | |||
4° | 4ªH | 24 | SIDOTI Leonardo | 4.55,73 | 9.56,24 |
22 | BETTINI Chistian | 5.00,51 | |||
5° | 5ªA | 3 | BERTULLI Enrico | 4.27,18 | 10.06,62 |
6 | BUSI Fabio | 5.39,24 | |||
Si ringraziano i professori Silvano Bandera, Angelo Papa, Mauro Guerra, Massimiliano Masetti, Domenico Marchione, Marco Rovida e Iury Palmieri per avere organizzato e reso possibile questa fantastica esperienza. Inoltre si ringraziano i cronometristi (Alesandro Barba, Tommaso Armellini, Alessandro Zanola, Chitarangen Bassan, Stefan Tiron e me, Fabio Bensi;), i giudici di percorso (Andrea Lombardi e Nicola Maestri) e gli studenti (Samuele Alberti, Luca Andreoli, Matteo Breda) che a vario titolo si sono spesi nell’organizzazione e nella buona riuscita dell’evento.
Fabio Bensi, 3ªE